
窄幅狹保東-304
産品特色
匹配30、40、50馬力國(guó)内名優國(guó)三發動機,排放升級、油耗低、動力強勁
超窄輪距,超窄車身
四驅車型、液壓轉向,小巧靈活,
專利産品,國(guó)内獨一(yī / yì /yí)無二
可滿足窄距果園、苗圃、中藥材種植及其他(tā)特殊地(dì / de)塊的(de)作業需求
超窄輪距,超窄車身
四驅車型、液壓轉向,小巧靈活,
專利産品,國(guó)内獨一(yī / yì /yí)無二
可滿足窄距果園、苗圃、中藥材種植及其他(tā)特殊地(dì / de)塊的(de)作業需求
産品詳情
型号 | 超幅狹304 | 超幅狹404 | 超幅狹504 | |
整機 |
驅動形式 | 4×4四輪驅動 | ||
外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
2150×780×1160(選裝後輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 2150×920×1150(選裝後輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
軸距(mm) | 1480 | 選配 | 1580 | |
輪距(mm) | 前620/後620(選裝後輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 前740/後740(選裝後輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
最小離地(dì / de)間隙(mm) | 140(選裝後輪6.00-14輪胎,前輪5.00-12時(shí)) 130(選裝後輪8.00-12.5輪胎,前輪6.00-10時(shí)) |
|||
輪胎 | 前5.00-12/後6.00-14(選配前6.00-10/8.00-12.5) | |||
檔位數 | 3×2+1 | |||
各檔理論速度km/h | 前進檔 Ⅰ檔:1.51Ⅱ檔:3.57Ⅲ檔:4.81Ⅳ檔:5.68Ⅴ檔:11.2Ⅵ檔:17.27 倒退檔:3.68 |
|||
動力輸出(chū)軸功率kW | 18 | 選配 | 29.68 | |
最大(dà)牽引力kN | 5.8 | 選配 | 7.0 | |
發動機 | 發動機型号 | 3TE30 | 選配 | 4TE50K |
發動機功率kW | 22.1 | 選配 | 36.8 | |
發動機額定轉速r/min | 2350 | 選配 | 2400 | |
發動機廠家 | 山東華源萊動内燃機有限公司(可選配) | |||
發動機排放 | 國(guó)三 | |||
轉向系 | 轉向系形式 | 全液壓助力轉向 | ||
懸挂系 | 懸挂系統結構形式 | 後置三點懸挂,1N類 | ||
最大(dà)提升力kN | 4.97 | 選配 | 9 | |
動力 輸出(chū) |
轉速r/min | 540(選裝720) | ||
動力輸出(chū)軸尺寸 | Φ35(6鍵) |