
産品詳情
石拖STB904輪式拖拉機(駕駛室) | |||||
項目 | 單位 | 設計值 | 項目 | 單位 | 設計值 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4250*1840*2920 | 發動機型号 | / | V30-100V42 |
軸距或履帶接地(dì / de)長 | mm | 2050 | 發動機廠家 | / | 全柴 |
輪距(前輪/後輪) | mm | 1300|1300 | 發動機排放标準 | / | 非道(dào)路國(guó)IV |
輪胎型号(前後) | mm | 9.5-24/14.9-30 | 發動機型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
動力輸出(chū)軸形式 | / | 後輸出(chū) | 發動機進氣方式 | / | 增壓 |
後動力輸出(chū) | / | 540/720 | 發動機缸徑 | mm | 4102 |
懸挂 | / | 強升強降 | 額定功率 | KW | 66.2 |
懸挂裝置形式 | / | 三點懸挂 | 額定轉速 | r/min | 2400 |
液壓輸出(chū) | / | 2組 | 啓動方式 | / | 電啓動 |
變速箱 | / | 側置TB 梭式 | 離合器 | / | 11寸雙作用 |
檔位數 | / | (12+12)*2 | 左右轉彎半徑 | m | 4.8 |
最小使用質量 | kg | 2700 | 前/後配重 | / | 前8/後1層 |
最小離地(dì / de)間隙 | mm | 400 | 安全架 | / | 含 |
石拖STE504輪式拖拉機 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3110×1580×2380(1980折疊安全架) |
軸距或履帶接地(dì / de)長 | mm | 1850 |
輪距(前輪/後輪) | mm | 1220/1230 |
輪胎型号(前後) | mm | 7.5-16/13.6-24 |
後動力輸出(chū) | / | 540/720 |
懸挂 | / | 強升強降 |
液壓輸出(chū) | / | 2組 |
檔位數 | / | (8+8)×2 |
發動機型号 | / | YN27PAF4 |
發動機型式 | / | 四沖程、水冷、四缸 |
額定功率 | KW | 36.8 |
額定轉速 | r/min | 2400 |
發動機廠家 | / | 雲内 |
左右轉彎半徑 | m | 4.2 |
最小使用質量 | kg | 1600 |
最小離地(dì / de)間隙 | mm | 400 |
L1檔速度 | km/h | 1.3 |
L2檔速度 | 2 | |
L3檔速度 | 3.1 | |
L4檔速度 | 5 | |
H1檔速度 | 7.1 | |
H2檔速度 | 10.1 | |
H3檔速度 | 18.5 | |
H4檔速度 | 26.2 |

